2024 season · Red Bull
Max Verstappen
1st in the championship · 437 points · Average finish P3
1st in the championship · 437 points · Average finish P3
| RoundR | Event | GridG | ResultFin | Pts | Fastest lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | 1 | P1 | 26 | 1:32.608 | Finished |
| 2 | Saudi Arabian GP | 1 | P1 | 25 | 1:31.773 | Finished |
| 3 | Australian GP | 1 | DNF | 0 | 1:23.115 | Did Not Finish |
| 4 | Japanese GP | 1 | P1 | 26 | 1:33.706 | Finished |
| 5 | Chinese GP | 1 | P1 | 33 | 1:38.406 | Finished |
| 6 | Miami GP | 1 | P2 | 26 | 1:31.261 | Finished |
| 7 | Emilia Romagna GP | 1 | P1 | 25 | 1:20.366 | Finished |
| 8 | Monaco GP | 6 | P6 | 8 | 1:14.569 | Finished |
| 9 | Canadian GP | 2 | P1 | 25 | 1:15.569 | Finished |
| 10 | Spanish GP | 2 | P1 | 25 | 1:17.776 | Finished |
| 11 | Austrian GP | 1 | P5 | 18 | 1:07.719 | Finished |
| 12 | British GP | 4 | P2 | 18 | 1:28.952 | Finished |
| 13 | Hungarian GP | 3 | P5 | 10 | 1:20.908 | Finished |
| 14 | Belgian GP | 11 | P4 | 12 | 1:46.128 | Finished |
| 15 | Dutch GP | 2 | P2 | 18 | 1:14.752 | Finished |
| 16 | Italian GP | 7 | P6 | 8 | 1:21.745 | Finished |
| 17 | Azerbaijan GP | 6 | P5 | 10 | 1:46.798 | Finished |
| 18 | Singapore GP | 2 | P2 | 18 | 1:35.967 | Finished |
| 19 | United States GP | 2 | P3 | 23 | 1:38.117 | Finished |
| 20 | Mexico City GP | 2 | P6 | 8 | 1:20.872 | Finished |
| 21 | São Paulo GP | 17 | P1 | 31 | 1:20.472 | Finished |
| 22 | Las Vegas GP | 5 | P5 | 10 | 1:36.248 | Finished |
| 23 | Qatar GP | 2 | P1 | 26 | 1:22.905 | Finished |
| 24 | Abu Dhabi GP | 4 | P6 | 8 | 1:27.765 | Finished |
Highest 1st · Final 1st · Led the championship for 24 rounds
| RoundR | Points | Rank |
|---|---|---|
| 1 | 26 | 1st |
| 2 | 51 | 1st |
| 3 | 51 | 1st |
| 4 | 77 | 1st |
| 5 | 110 | 1st |
| 6 | 136 | 1st |
| 7 | 161 | 1st |
| 8 | 169 | 1st |
| 9 | 194 | 1st |
| 10 | 219 | 1st |
| 11 | 237 | 1st |
| 12 | 255 | 1st |
| 13 | 265 | 1st |
| 14 | 277 | 1st |
| 15 | 295 | 1st |
| 16 | 303 | 1st |
| 17 | 313 | 1st |
| 18 | 331 | 1st |
| 19 | 354 | 1st |
| 20 | 362 | 1st |
| 21 | 393 | 1st |
| 22 | 403 | 1st |
| 23 | 429 | 1st |
| 24 | 437 | 1st |
Focus or hover a point on the chart for round-by-round detail.
Swipe across the table to view Q2 and Q3
| Round | Event | Pos | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | 1 | 1:30.031 | 1:29.374 | 1:29.179 |
| 2 | Saudi Arabian GP | 1 | 1:28.171 | 1:28.033 | 1:27.472 |
| 3 | Australian GP | 1 | 1:16.819 | 1:16.387 | 1:15.915 |
| 4 | Japanese GP | 1 | 1:28.866 | 1:28.74 | 1:28.197 |
| 5 | Chinese GP | 1 | 1:34.742 | 1:33.794 | 1:33.66 |
| 6 | Miami GP | 1 | 1:27.689 | 1:27.566 | 1:27.241 |
| 7 | Emilia Romagna GP | 1 | 1:15.762 | 1:15.176 | 1:14.746 |
| 8 | Monaco GP | 6 | 1:11.711 | 1:10.745 | 1:10.567 |
| 9 | Canadian GP | 2 | 1:12.36 | 1:12.549 | 1:12 |
| 10 | Spanish GP | 2 | 1:12.306 | 1:11.653 | 1:11.403 |
| 11 | Austrian GP | 1 | 1:05.336 | 1:04.469 | 1:04.314 |
| 12 | British GP | 4 | 1:31.342 | 1:26.796 | 1:26.203 |
| 13 | Hungarian GP | 3 | 1:17.087 | 1:15.77 | 1:15.273 |
| 14 | Belgian GP | 1 | 1:54.938 | 1:53.837 | 1:53.159 |
| 15 | Dutch GP | 2 | 1:11.393 | 1:10.811 | 1:10.029 |
| 16 | Italian GP | 7 | 1:20.226 | 1:19.662 | 1:20.022 |
| 17 | Azerbaijan GP | 6 | 1:43.097 | 1:42.042 | 1:42.023 |
| 18 | Singapore GP | 2 | 1:30.157 | 1:29.68 | 1:29.728 |
| 19 | United States GP | 2 | 1:33.046 | 1:32.584 | 1:32.361 |
| 20 | Mexico City GP | 2 | 1:16.803 | 1:16.514 | 1:16.171 |
| 21 | São Paulo GP | 12 | 1:28.522 | 1:27.771 | — |
| 22 | Las Vegas GP | 5 | 1:33.299 | 1:33.085 | 1:32.797 |
| 23 | Qatar GP | 1 | 1:21.579 | 1:20.687 | 1:20.52 |
| 24 | Abu Dhabi GP | 5 | 1:23.516 | 1:22.998 | 1:22.945 |
Grid position compared with the classified finish
| Round | Grid | Finish |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 2 |
| 7 | 1 | 1 |
| 8 | 6 | 6 |
| 9 | 2 | 1 |
| 10 | 2 | 1 |
| 11 | 1 | 5 |
| 12 | 4 | 2 |
| 13 | 3 | 5 |
| 14 | 11 | 4 |
| 15 | 2 | 2 |
| 16 | 7 | 6 |
| 17 | 6 | 5 |
| 18 | 2 | 2 |
| 19 | 2 | 3 |
| 20 | 2 | 6 |
| 21 | 17 | 1 |
| 22 | 5 | 5 |
| 23 | 2 | 1 |
| 24 | 4 | 6 |
| Metric | Verstappen | Sergio Pérez |
|---|---|---|
| Championship | 1st | 8th |
| Points | 437 | 152 |
| Wins | 9 | 0 |
| Podiums | 14 | 4 |
| Poles | 8 | 0 |
| Average finish | 3 | 7.9 |
| Qualifying H2H | 23 | 1 |
| Race H2H | 23 | 1 |