2025 season · Mercedes
George Russell
4th in the championship · 319 points · Average finish P4.5
4th in the championship · 319 points · Average finish P4.5
| RoundR | Event | GridG | ResultFin | Pts | Fastest lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | 4 | P3 | 15 | 1:25.065 | Finished |
| 2 | Chinese GP | 2 | P3 | 20 | 1:35.816 | Finished |
| 3 | Japanese GP | 5 | P5 | 10 | 1:31.357 | Finished |
| 4 | Bahrain GP | 3 | P2 | 18 | 1:35.518 | Finished |
| 5 | Saudi Arabian GP | 3 | P5 | 10 | 1:32.893 | Finished |
| 6 | Miami GP | 5 | P3 | 20 | 1:30.318 | Finished |
| 7 | Emilia Romagna GP | 3 | P7 | 6 | 1:19.733 | Finished |
| 8 | Monaco GP | 14 | P11 | 0 | 1:13.405 | Finished |
| 9 | Spanish GP | 4 | P4 | 12 | 1:17.244 | Finished |
| 10 | Canadian GP | 1 | P1 | 25 | 1:14.119 | Finished |
| 11 | Austrian GP | 5 | P5 | 10 | 1:09.372 | Finished |
| 12 | British GP | 4 | P10 | 1 | 1:30.869 | Finished |
| 13 | Belgian GP | 6 | P5 | 10 | 1:46.566 | Finished |
| 14 | Hungarian GP | 4 | P3 | 15 | 1:19.409 | Finished |
| 15 | Dutch GP | 5 | P4 | 12 | 1:13.728 | Finished |
| 16 | Italian GP | 5 | P5 | 10 | 1:21.8 | Finished |
| 17 | Azerbaijan GP | 5 | P2 | 18 | 1:43.754 | Finished |
| 18 | Singapore GP | 1 | P1 | 25 | 1:35.676 | Finished |
| 19 | United States GP | 4 | P6 | 15 | 1:38.224 | Finished |
| 20 | Mexico City GP | 4 | P7 | 6 | 1:20.052 | Finished |
| 21 | São Paulo GP | 6 | P4 | 18 | 1:13.097 | Finished |
| 22 | Las Vegas GP | 4 | P2 | 18 | 1:34.592 | Finished |
| 23 | Qatar GP | 4 | P6 | 15 | 1:23.198 | Finished |
| 24 | Abu Dhabi GP | 4 | P5 | 10 | 1:28.599 | Finished |
Highest 3rd · Final 4th
| RoundR | Points | Rank |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 3rd |
| 2 | 35 | 3rd |
| 3 | 45 | 4th |
| 4 | 63 | 4th |
| 5 | 73 | 4th |
| 6 | 93 | 4th |
| 7 | 99 | 4th |
| 8 | 99 | 4th |
| 9 | 111 | 4th |
| 10 | 136 | 4th |
| 11 | 146 | 4th |
| 12 | 147 | 4th |
| 13 | 157 | 4th |
| 14 | 172 | 4th |
| 15 | 184 | 4th |
| 16 | 194 | 4th |
| 17 | 212 | 4th |
| 18 | 237 | 4th |
| 19 | 252 | 4th |
| 20 | 258 | 4th |
| 21 | 276 | 4th |
| 22 | 294 | 4th |
| 23 | 309 | 4th |
| 24 | 319 | 4th |
Focus or hover a point on the chart for round-by-round detail.
Swipe across the table to view Q2 and Q3
| Round | Event | Pos | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | 4 | 1:15.971 | 1:15.798 | 1:15.546 |
| 2 | Chinese GP | 2 | 1:31.295 | 1:31.307 | 1:30.723 |
| 3 | Japanese GP | 5 | 1:27.843 | 1:27.4 | 1:27.318 |
| 4 | Bahrain GP | 2 | 1:31.494 | 1:30.664 | 1:30.009 |
| 5 | Saudi Arabian GP | 3 | 1:28.282 | 1:27.599 | 1:27.407 |
| 6 | Miami GP | 5 | 1:27.014 | 1:26.575 | 1:26.385 |
| 7 | Emilia Romagna GP | 3 | 1:15.852 | 1:15.334 | 1:14.807 |
| 8 | Monaco GP | 14 | 1:11.507 | — | — |
| 9 | Spanish GP | 4 | 1:12.806 | 1:12.407 | 1:11.848 |
| 10 | Canadian GP | 1 | 1:12.075 | 1:11.57 | 1:10.899 |
| 11 | Austrian GP | 5 | 1:05.189 | 1:04.86 | 1:04.763 |
| 12 | British GP | 4 | 1:26.236 | 1:25.637 | 1:25.029 |
| 13 | Belgian GP | 6 | 1:41.784 | 1:41.254 | 1:41.26 |
| 14 | Hungarian GP | 4 | 1:15.627 | 1:15.201 | 1:15.425 |
| 15 | Dutch GP | 5 | 1:09.676 | 1:09.313 | 1:09.255 |
| 16 | Italian GP | 6 | 1:19.414 | 1:19.287 | 1:19.157 |
| 17 | Azerbaijan GP | 5 | 1:41.646 | 1:41.455 | 1:42.07 |
| 18 | Singapore GP | 1 | 1:29.928 | 1:29.562 | 1:29.158 |
| 19 | United States GP | 4 | 1:33.311 | 1:33.058 | 1:32.826 |
| 20 | Mexico City GP | 4 | 1:16.895 | 1:16.537 | 1:16.034 |
| 21 | São Paulo GP | 6 | 1:09.935 | 1:09.88 | 1:09.942 |
| 22 | Las Vegas GP | 4 | 1:53.144 | 1:50.935 | 1:48.803 |
| 23 | Qatar GP | 4 | 1:20.074 | 1:20.186 | 1:19.662 |
| 24 | Abu Dhabi GP | 4 | 1:23.247 | 1:22.73 | 1:22.645 |
Grid position compared with the classified finish
| Round | Grid | Finish |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 2 | 3 |
| 3 | 5 | 5 |
| 4 | 3 | 2 |
| 5 | 3 | 5 |
| 6 | 5 | 3 |
| 7 | 3 | 7 |
| 8 | 14 | 11 |
| 9 | 4 | 4 |
| 10 | 1 | 1 |
| 11 | 5 | 5 |
| 12 | 4 | 10 |
| 13 | 6 | 5 |
| 14 | 4 | 3 |
| 15 | 5 | 4 |
| 16 | 5 | 5 |
| 17 | 5 | 2 |
| 18 | 1 | 1 |
| 19 | 4 | 6 |
| 20 | 4 | 7 |
| 21 | 6 | 4 |
| 22 | 4 | 2 |
| 23 | 4 | 6 |
| 24 | 4 | 5 |
| Metric | Russell | Andrea Kimi Antonelli |
|---|---|---|
| Championship | 4th | 7th |
| Points | 319 | 150 |
| Wins | 2 | 0 |
| Podiums | 9 | 3 |
| Poles | 2 | 0 |
| Average finish | 4.5 | 8.2 |
| Qualifying H2H | 21 | 3 |
| Race H2H | 21 | 3 |