2024 season · Mercedes
George Russell
6th in the championship · 245 points · Average finish P5
6th in the championship · 245 points · Average finish P5
| RoundR | Event | GridG | ResultFin | Pts | Fastest lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | 3 | P5 | 10 | 1:35.065 | Finished |
| 2 | Saudi Arabian GP | 7 | P6 | 8 | 1:32.254 | Finished |
| 3 | Australian GP | 7 | DNF | 0 | 1:20.284 | Did Not Finish |
| 4 | Japanese GP | 9 | P7 | 6 | 1:34.404 | Finished |
| 5 | Chinese GP | 8 | P6 | 9 | 1:40.112 | Finished |
| 6 | Miami GP | 7 | P8 | 4 | 1:31.921 | Finished |
| 7 | Emilia Romagna GP | 6 | P7 | 7 | 1:18.589 | Finished |
| 8 | Monaco GP | 5 | P5 | 10 | 1:15.228 | Finished |
| 9 | Canadian GP | 1 | P3 | 15 | 1:14.895 | Finished |
| 10 | Spanish GP | 4 | P4 | 12 | 1:18.29 | Finished |
| 11 | Austrian GP | 3 | P1 | 30 | 1:09.164 | Finished |
| 12 | British GP | 1 | DNF | 0 | 1:31.298 | Did Not Finish |
| 13 | Hungarian GP | 17 | P8 | 5 | 1:20.305 | Finished |
| 14 | Belgian GP | 6 | DSQ | 0 | 1:47.113 | Disqualified |
| 15 | Dutch GP | 4 | P7 | 6 | 1:13.927 | Finished |
| 16 | Italian GP | 3 | P7 | 6 | 1:22.036 | Finished |
| 17 | Azerbaijan GP | 5 | P3 | 15 | 1:46.628 | Finished |
| 18 | Singapore GP | 4 | P4 | 12 | 1:37.047 | Finished |
| 19 | United States GP | 20 | P6 | 12 | 1:37.656 | Finished |
| 20 | Mexico City GP | 5 | P5 | 10 | 1:20.731 | Finished |
| 21 | São Paulo GP | 2 | P4 | 15 | 1:21.645 | Finished |
| 22 | Las Vegas GP | 1 | P1 | 25 | 1:35.717 | Finished |
| 23 | Qatar GP | 1 | P4 | 18 | 1:23.355 | Finished |
| 24 | Abu Dhabi GP | 6 | P5 | 10 | 1:28.195 | Finished |
Highest 4th · Final 6th
| RoundR | Points | Rank |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 5th |
| 2 | 18 | 4th |
| 3 | 18 | 7th |
| 4 | 24 | 7th |
| 5 | 33 | 7th |
| 6 | 37 | 7th |
| 7 | 44 | 7th |
| 8 | 54 | 7th |
| 9 | 69 | 7th |
| 10 | 81 | 7th |
| 11 | 111 | 7th |
| 12 | 111 | 7th |
| 13 | 116 | 8th |
| 14 | 116 | 8th |
| 15 | 122 | 8th |
| 16 | 128 | 8th |
| 17 | 143 | 7th |
| 18 | 155 | 7th |
| 19 | 167 | 7th |
| 20 | 177 | 7th |
| 21 | 192 | 6th |
| 22 | 217 | 6th |
| 23 | 235 | 6th |
| 24 | 245 | 6th |
Focus or hover a point on the chart for round-by-round detail.
Swipe across the table to view Q2 and Q3
| Round | Event | Pos | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | 3 | 1:30.35 | 1:29.922 | 1:29.485 |
| 2 | Saudi Arabian GP | 7 | 1:28.749 | 1:28.448 | 1:28.316 |
| 3 | Australian GP | 7 | 1:17.062 | 1:16.901 | 1:16.724 |
| 4 | Japanese GP | 9 | 1:29.799 | 1:29.14 | 1:29.008 |
| 5 | Chinese GP | 8 | 1:35.084 | 1:34.609 | 1:34.433 |
| 6 | Miami GP | 7 | 1:28.159 | 1:28.095 | 1:28.067 |
| 7 | Emilia Romagna GP | 6 | 1:16.107 | 1:15.671 | 1:15.234 |
| 8 | Monaco GP | 5 | 1:11.492 | 1:10.929 | 1:10.543 |
| 9 | Canadian GP | 1 | 1:13.013 | 1:11.742 | 1:12 |
| 10 | Spanish GP | 4 | 1:12.456 | 1:11.812 | 1:11.703 |
| 11 | Austrian GP | 3 | 1:05.585 | 1:05.016 | 1:04.84 |
| 12 | British GP | 1 | 1:30.106 | 1:26.723 | 1:25.819 |
| 13 | Hungarian GP | 17 | 1:17.968 | — | — |
| 14 | Belgian GP | 7 | 1:55.353 | 1:54.095 | 1:54.184 |
| 15 | Dutch GP | 4 | 1:11.049 | 1:10.552 | 1:10.244 |
| 16 | Italian GP | 3 | 1:20.169 | 1:19.877 | 1:19.44 |
| 17 | Azerbaijan GP | 5 | 1:43.139 | 1:42.329 | 1:41.874 |
| 18 | Singapore GP | 4 | 1:30.811 | 1:30.153 | 1:29.867 |
| 19 | United States GP | 6 | 1:33.536 | 1:33.142 | 1:32.974 |
| 20 | Mexico City GP | 5 | 1:17.194 | 1:16.937 | 1:16.356 |
| 21 | São Paulo GP | 2 | 1:29.121 | 1:26.307 | 1:23.578 |
| 22 | Las Vegas GP | 1 | 1:33.186 | 1:32.779 | 1:32.312 |
| 23 | Qatar GP | 2 | 1:21.241 | 1:21.069 | 1:20.575 |
| 24 | Abu Dhabi GP | 7 | 1:23.678 | 1:23.283 | 1:23.132 |
Grid position compared with the classified finish
| Round | Grid | Finish |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 |
| 2 | 7 | 6 |
| 4 | 9 | 7 |
| 5 | 8 | 6 |
| 6 | 7 | 8 |
| 7 | 6 | 7 |
| 8 | 5 | 5 |
| 9 | 1 | 3 |
| 10 | 4 | 4 |
| 11 | 3 | 1 |
| 13 | 17 | 8 |
| 15 | 4 | 7 |
| 16 | 3 | 7 |
| 17 | 5 | 3 |
| 18 | 4 | 4 |
| 19 | 20 | 6 |
| 20 | 5 | 5 |
| 21 | 2 | 4 |
| 22 | 1 | 1 |
| 23 | 1 | 4 |
| 24 | 6 | 5 |
| Metric | Russell | Lewis Hamilton |
|---|---|---|
| Championship | 6th | 7th |
| Points | 245 | 223 |
| Wins | 2 | 2 |
| Podiums | 4 | 5 |
| Poles | 4 | 0 |
| Average finish | 5.6 | 5.9 |
| Qualifying H2H | 19 | 5 |
| Race H2H | 15 | 9 |