2019 season · Williams
George Russell
20th in the championship · 0 points · Average finish P11.5
20th in the championship · 0 points · Average finish P11.5
| RoundR | Event | GridG | ResultFin | Pts | Fastest lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | 19 | DNF | 0 | 1:28.713 | Lapped |
| 2 | Bahrain GP | 19 | DNF | 0 | 1:37.313 | Lapped |
| 3 | Chinese GP | 17 | DNF | 0 | 1:37.283 | Lapped |
| 4 | Azerbaijan GP | 16 | DNF | 0 | 1:47.251 | Lapped |
| 5 | Spanish GP | 19 | DNF | 0 | 1:22.382 | Lapped |
| 6 | Monaco GP | 19 | DNF | 0 | 1:17.038 | Lapped |
| 7 | Canadian GP | 18 | DNF | 0 | 1:17.241 | Lapped |
| 8 | French GP | 20 | DNF | 0 | 1:35.83 | Lapped |
| 9 | Austrian GP | — | DNF | 0 | 1:09.926 | Lapped |
| 10 | British GP | 19 | DNF | 0 | 1:31.013 | Lapped |
| 11 | German GP | 17 | P11 | 0 | 1:19.3 | Finished |
| 12 | Hungarian GP | 15 | DNF | 0 | 1:22.386 | Lapped |
| 13 | Belgian GP | 14 | DNF | 0 | 1:48.86 | Lapped |
| 14 | Italian GP | 14 | DNF | 0 | 1:24.842 | Lapped |
| 15 | Singapore GP | 18 | DNF | 0 | 1:48.285 | Collision |
| 16 | Russian GP | 17 | DNF | 0 | 1:41.705 | Wheel nut |
| 17 | Japanese GP | 18 | DNF | 0 | 1:35.458 | Lapped |
| 18 | Mexican GP | 19 | DNF | 0 | 1:21.286 | Lapped |
| 19 | United States GP | 18 | DNF | 0 | 1:41.239 | Lapped |
| 20 | Brazilian GP | 18 | P12 | 0 | 1:13.752 | Finished |
| 21 | Abu Dhabi GP | 18 | DNF | 0 | 1:43.074 | Lapped |
Highest 16th · Final 20th
| RoundR | Points | Rank |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 16th |
| 2 | 0 | 16th |
| 3 | 0 | 19th |
| 4 | 0 | 19th |
| 5 | 0 | 19th |
| 6 | 0 | 19th |
| 7 | 0 | 19th |
| 8 | 0 | 19th |
| 9 | 0 | 19th |
| 10 | 0 | 19th |
| 11 | 0 | 20th |
| 12 | 0 | 20th |
| 13 | 0 | 20th |
| 14 | 0 | 20th |
| 15 | 0 | 20th |
| 16 | 0 | 20th |
| 17 | 0 | 20th |
| 18 | 0 | 20th |
| 19 | 0 | 20th |
| 20 | 0 | 20th |
| 21 | 0 | 20th |
Focus or hover a point on the chart for round-by-round detail.
Swipe across the table to view Q2 and Q3
| Round | Event | Pos | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | 19 | 1:24.36 | — | — |
| 2 | Bahrain GP | 19 | 1:31.759 | — | — |
| 3 | Chinese GP | 17 | 1:35.253 | — | — |
| 4 | Azerbaijan GP | 17 | 1:45.062 | — | — |
| 5 | Spanish GP | 19 | 1:19.072 | — | — |
| 6 | Monaco GP | 19 | 1:13.477 | — | — |
| 7 | Canadian GP | 19 | 1:13.617 | — | — |
| 8 | French GP | 19 | 1:32.789 | — | — |
| 9 | Austrian GP | 19 | 1:05.904 | — | — |
| 10 | British GP | 19 | 1:27.789 | — | — |
| 11 | German GP | 18 | 1:14.721 | — | — |
| 12 | Hungarian GP | 16 | 1:17.031 | — | — |
| 13 | Belgian GP | 19 | 1:47.548 | — | — |
| 14 | Italian GP | 18 | 1:21.8 | — | — |
| 15 | Singapore GP | 18 | 1:40.867 | — | — |
| 16 | Russian GP | 17 | 1:35.356 | — | — |
| 17 | Japanese GP | 18 | 1:30.364 | — | — |
| 18 | Mexican GP | 19 | 1:18.823 | — | — |
| 19 | United States GP | 18 | 1:35.372 | — | — |
| 20 | Brazilian GP | 18 | 1:10.126 | — | — |
| 21 | Abu Dhabi GP | 19 | 1:38.717 | — | — |
Grid position compared with the classified finish
| Round | Grid | Finish |
|---|---|---|
| 11 | 17 | 11 |
| 20 | 18 | 12 |
| Metric | Russell | Robert Kubica |
|---|---|---|
| Championship | 20th | 19th |
| Points | 0 | 1 |
| Wins | 0 | 0 |
| Podiums | 0 | 0 |
| Poles | 0 | 0 |
| Average finish | 15.8 | 17 |
| Qualifying H2H | 19 | 0 |
| Race H2H | 17 | 4 |